tabella delle taglie
Misura | Lunghezza (cm) | Punto più largo (cm) | Larghezza del tallone (cm) |
---|---|---|---|
UK 3-4 (36-37) | 24 | 8.2 | 6.2 |
UK 5-6 (38-39) | 26 | 8.7 | 6.7 |
UK 7-8 (40-42) | 27.8 | 9.2 | 6.9 |
UK 9-10 (43-45) | 29 | 9.5 | 7 |
UK 11-12 (46-47) | 31 | 9.8 | 7.5 |
UK 13-14 (48-50) | 33 | 10.2 | 8 |
Tabella di conversione delle taglie
UK | EU | US Men | US Women |
---|---|---|---|
3-4 | 36-37 | 4-5 | 5-6 |
5-6 | 38-39 | 6-7 | 7-8 |
7-8 | 40-42 | 8-9 | 9-10 |
9-10 | 43-45 | 10-11 | 11-12 |
11-12 | 46-47 | 12-13 | 13-14 |
13-14 | 48-50 | 14-15 | 15-16 |
Non siete ancora sicuri della taglia?
✂️ Le nostre solette possono essere tagliate a misura con le forbici, quindi in caso di dubbio o tra una taglia e l'altra, ordinate la misura più grande.
📏 Un altro consiglio: estraete la soletta attualmente presente nella vostra scarpa, misuratene la lunghezza e confrontatela con la tabella qui sopra.
Più acquistati
-
In offerta
Confezione doppia Running & Walking (2 paia)
Prezzo di listino €75,59Prezzo di listinoPrezzo unitario per€83,98Prezzo scontato €75,59In offerta -
Kit per l'Atleta
Prezzo di listino €54,98Prezzo di listinoPrezzo unitario per -
Solette Walking
Prezzo di listino €41,99Prezzo di listinoPrezzo unitario per -
Solette Running
Prezzo di listino €41,99Prezzo di listinoPrezzo unitario per